Research Group
Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis memiliki 2 Kelompok Keahlian yakni Smart System and Integrated Technology dan Enterprise System and Industrial Management.
Research Excellent
Institut Teknologi Telkom Surabaya berkomitmen untuk melaksanakan penelitian yang berkesinambungan searah dengan cita-cita institusi untuk menjadi perguruan tinggi mandiri dan sebagai pusat unggulan di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika berbasis ICT.
Guna mewujudkan cita-cita tersebut, telah disusun Rencana Induk Penelitian (RIP) 2019-2023 sebagai kebijakan strategis dalam perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. RIP bertujuan untuk mensinergikan arah penelitian para sivitas akademika dan sekaligus menumbuhkembangkan budaya riset yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan nilai budaya di lingkungan ITTelkom Surabaya.

Research Activities
Berikut merupakan kegiatan penelitian yang ada di Fakultas Teknologi Informasi dan Industri
2019
Judul | Program Studi |
---|---|
Rancang Bangun Sistem Informasi Transportasi Umum Di Surabaya Menggunakan Google Maps Apis Dan Firebase Pada Perangkat Bergerak | Teknologi Informasi |
Analisis Dan Deteksi Anomali Pada Perubahan Total Electron Content (Tec) Di Lapisan Ionosphare Sebelum Terjadi Gempa Bumi Menggunakan Ensemble Method. (Studi Kasus Gempa Bumi Palu Dan Lombok) | Teknologi Informasi |
Koordinasi Vs Kompetisi: Aplikasi Hotelling Model Pada Pelabuhan Peti Kemas Surabaya | Teknik Industri |
Pemodelan Permintaan Yang Mempertimbangkan Harga, Lokasi Dan Rebate | Teknik Industri |
Model Lokasi Spatial Dengan Fungsi Permintaan Yang Bergantung Pada Harga, Lokasi, Dan Diskon | Teknik Industri |
Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan Penyedia Jasa Transportasi Online Menggunakan Fuzzy Service Quality | Sistem Informasi |
Sistem Akuaponik Berbasis Iot | Sistem Informasi |
Pengembangan Sistem Cerdas Untuk Prediksi Jatuh Berbasis Accelerometer Dan Gyroscope Dalam Rangka Pencegahan Cedera Fatal Pada Geriatri | Rekayasa Perangkat Lunak |
2020
Judul | Program Studi |
---|---|
EVAN (Emergency Vehiche Automatic Notification) | Teknologi Informasi |
Sistem Pelacakan Aset Menggunakan RFID pada ITTelkom Surabaya | Teknologi Informasi |
PENGARUH TIPE MEDIA SOSIAL TERHADAP HUBUNGAN ANTARA INFORMASI PADA IKLAN PRODUK UKM INDUSTRI SANDANG DENGAN INTENSI MEMBELI PADA INFORMATION ACCEPTANCE MODEL (IACM) | Teknik Industri |
Simulasi Model Hoteliing Pada Pelabuhan Peti Kemas Surabaya | Teknik Industri |
Studi Kelayakan Teknologi Klasifikasi Otomatis Berbasis Convolutional Neural Network Pada Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru | Teknik Industri |
Perancangan Data Warehouse untuk Menunjang Akreditasi Program Studi | Sistem Informasi |
Menyelidiki Hasil Pembelajaran dan Menghasilkan Subyektif Mendalam Dalam Pengalaman Logistic Dengan Video 360 | Sistem Informasi |
Analisis Karakteristik Peniaian Kinerja Manajerial Terhadap Pengaruh Motivasi Dan Kreativitas Menggunakan Metode Graphic Rating Scale Pada Instansi XYZ | Rekayasa Perangkat Lunak |
2D TO 3D MRI BRAIN SEGMENTATION MENGGUNAKAN U-NET AND MASK R-CNN METHOD UNTUK PENDUDUK DAERAH MARITIM | Rekayasa Perangkat Lunak |
2019
Judul | Program Studi |
---|---|
DETEKSI VENTRICULAR TACHYCARDIA (VT) DAN VENTRICULAR FIBRILLATION (VF) PADA LETHAL ARRHYTHMIA | Teknologi Informasi |
Deteksi Atrial Fibrillation (AF) Berbasis Artificial Intelligence (AI) Untuk Pencegahan Stroke | Teknologi Informasi |
PERANCANGAN DESAIN TEMPAT KERJA PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DENGAN LAYOUT TETAP UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DENGAN MENGGUNAKAN VIRTUAL REALITY | Teknik Industri |
Menemukan Rute Terbanyak Dari Data Perjalanan Taksi Dengan Selang Waktu: Studi Kasus Kota New York | Teknik Industri |
SIMULASI MONTE CARLO UNTUK KEPUTUSAN KELAYAKAN INVESTASI BISNIS START-UP DENGAN MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR KETIDAKPASTIAN | Teknik Industri |
Financial Risk Assessment for Power Plant Investment Under Uncertainty Using Monte Carlo Simulation | Teknik Industri |
Adopsi & Implementasi I-Graciass di Lemdikti Yayasan Pendidikan Telkom berbasis Knowladge Management Systems (Studi Kasus: ITTelkom Surabaya) | Sistem Informasi |
Perancangan Interaksi Terhadap Peningkatan Interaksi Sosial Anak Autis | Sistem Informasi |
PENGENALAN POLA UNSUPERVISED LEARNING MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK UNTUK KLASIFIKASI MOTIF BATIK | Rekayasa Perangkat Lunak |
ANALISIS AUDIT KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN STANDAR ISO 27001 : 2005 PADA BAGIAN IT SUPPORT DI INSTITUSI XYZ | Rekayasa Perangkat Lunak |
2020
Judul | Program Studi |
---|---|
ANALISIS PERBAIKAN TATA LETAK FASILITAS TEMPAT PENYIMPANAN DENGAN METODE DEDICATED STORAGE | Teknik Industri |
Budidaya Ikan Gurami dengan Teknologi Internet of Things | Sistem Informasi |
Analisa Ketersediaan lapangan pekerjaan terhadap kebutuhan lulusan Sistem Informasi | Sistem Informasi |
Deteksi Anomali Tekanan Roda Depan pada Sepeda Motor menggunakan Accelerometer pada Smartphone berbasis Neural Network | Rekayasa Perangkat Lunak |
2019
Judul | Program Studi |
---|---|
MODEL PREDIKSI GELOMBANG LAUT DENGAN PENDEKATAN ALGORITMA MACHINE LEARNING | Teknologi Informasi |
MODEL PREDIKSI PEMILIHAN BIDANG MINAT MAHASISWA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN DEEP LEARNING DAN TENSORFLOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINE | Sistem Informasi |
2020
Judul | Program Studi |
---|---|
Crane Pemulasaraan Jenazah Pasien COVID-19 | Teknologi Informasi |
2020
Judul | Program Studi |
---|---|
Pengembangan sistem penukaran tiket suroboyobus melalui digitalisasi pencatatan penukaran sampah berbasis android | Teknologi Informasi |
Deteksi Kecelakaan Lalu Lintas pada Real Time Video | Teknologi Informasi |
Implementasi Framework Performance System (PMS) pada Perusahaan Penyedia Jasa Logistik di Indonesia | Teknik Industri |
Pemanfaatan VR dalam perancangan desain tempat kerja dan pengaruhnya terhadap produktivitas | Teknik Industri |
Adopsi dan Implementasi I-Gracias di Lemdikti Yayasan Pendidikan Telkom berbasis Knowledge Management System (Studi Kasus: ITTelkom Surabaya) | Sistem Informasi |
Analisis dan Perancangan Framewrork Sistem Informasi Manajemen Data Perguruan Tinggi di Surabaya | Rekayasa Perangkat Lunak |
Deteksi Kerusakan Jalan Raya secara Real Time berbasis perangkat bergerak dengan convolutional neural network | Rekayasa Perangkat Lunak |
2020
Judul | Program Studi |
---|---|
Robot Sterillisasi Ruang Isolasi/ICU | Teknologi Informasi |
Sterilisasi Udara Pada Ruangan Tertutup Menggunakan Filter Aktif | Teknologi Informasi |
Sterilisasi Udara pada AC Untuk Menghadapi Kondisi New Normal | Teknologi Informasi |
Sterilisasi Udara Portable Untuk Olahragawan Menggunakan Filter Aktif | Teknologi Informasi |
Pengembangan desain APD Face Shield dengan teknologi cetak tridimensi untuk mengatasi kekurangan APD Tenaga Medis COVID-19 | Teknik Industri |
Lorong Sterilisasi Untuk Membersihkan Virus Corona pada Pakaian Luar Tubuh Manusia | Rekayasa Perangkat Lunak |
2020
Judul | Program Studi |
---|---|
Pengembangan metode advanced feature selection untuk sensor array optimization pada electronic nose | Rekayasa Perangkat Lunak |